TH(M)C6350
产品简介:
机床主要特点:
机床床身、立柱、滑座均采用高质量的铸铁,立柱采用整体框式结构,具有较好的热对称性和结构稳定性。
采用高精度直线滚柱导轨,使机床可以实现快速移动和准确定位,并在低速运行下无爬行。
直线滚柱导轨的安装面采用了精密加工技术,保证机床具有较高和稳定持久的几何精度。
| 项 目 | THMC6350 | THC6350 |
| 托板 | ||
| 托盘工作台尺寸(长×宽) | 500×500 | 500×500 |
| 端齿盘分度回转工作台分度数 | 1°×360 | 1°×360 |
| 最大工件回转直径 | Ф750 | Ф750 |
| 托板交换数目 | 2 | 2 |
| 主要行程规格 | ||
| X轴移动行程(立柱) | 800 | 800 |
| Y轴移动行程(主轴箱) | 700 | 700 |
| Z轴移动行程(工作台) | 900 | 900 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | 20~6000 | 20~6000 |
| 速度选择 | 全范围可编程 | 全范围可编程 |
| 刀具库 | ||
| 刀位数 | 40(可选32、60) | 40(可选32、60) |
| 选刀方式 | 随机、双向 | 随机、双向 |
| 控制轴的驱动 | ||
| 进给速度范围 | 0~20 | 0~20 |
| 快进移动速度 | 45 | 45 |
| 机床定位精度(GB/T20957.1-2007) | ||
| 定位精度(X.Y.Z) | 0.008 | 0.015 |
| 重复定位精度(X.Y.Z) | 0.004 | 0.008 |
| B轴分度定位精度 | 6 | 8 |
| B轴分度重复定位精度 | 3 | 4 |
© 2022 温州港瑞智能科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备2022018080号-1 设计支持:乔宇科技